CPMK Per Semester
Matriks: Baris = MK, Kolom = CPL → CPMK, Isi = Semester
| Kode_MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK011 | CPMK012 | CPMK013 | CPMK021 | CPMK022 | CPMK023 | CPMK031 | CPMK032 | CPMK033 | CPMK034 | CPMK041 | CPMK042 | CPMK043 | CPMK051 | CPMK052 | CPMK061 | CPMK062 | CPMK063 | CPMK071 | CPMK072 | CPMK081 | CPMK082 | CPMK083 | CPMK084 | CPMK091 | CPMK092 | CPMK093 | CPMK101 | CPMK102 | CPMK103 | |
| Smt 1MK01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| MK02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| MK04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK05 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Smt 2MK10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · |
| MK11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · |
| MK12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| MK13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| MK14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Smt 3MK19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| MK20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · |
| MK22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| MK23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · |
| Smt 4MK25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · |
| MK29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · |
| MK30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · |
| Smt 5MK32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 |
| MK35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · |
| MK36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 5 | 5 | · | · | · |
| MK37 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · |
| MK39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · |
| MK40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Smt 6MK41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 6 | · |
| MK47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · |
| Smt 7MK50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | 7 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK54 | · | · | 7 | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Smt 8MK55 | · | · | 8 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
40 MK × 30 CPMK = 1200 sel