Analisis CPL tiap Semester
Rekap hasil capaian CPL per semester berdasarkan kurikulum Teknik Informatika
CPL dalam Kurikulum
Berikut adalah daftar CPL yang ditetapkan dalam kurikulum Teknik Informatika:
| No | CPL | Kategori | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Sikap | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| 2 | CPL02 | Sikap | Menunjukkan sikap profesional melalui kepatuhan dan respon terhadap etika profesi, isu sosial serta perkembangan teknologi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, dan pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat. |
| 3 | CPL03 | Pengetahuan | Memiliki kemampuan memahami cara kerja sistem komputer serta menerapkan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi. |
| 4 | CPL04 | Ketrampilan Khusus | Memiliki kompetensi dalam menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi di bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu transdisiplin. |
| 5 | CPL05 | Pengetahuan | Menguasai konsep teoritis dalam bidang |
| 6 | CPL06 | Ketrampilan Umum | Memiliki kemampuan berkomunikasi dan melakukan presentasi dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis, serta mampu bekerja sama dalam tim dan mengelola kelompok maupun diri sendiri. |
| 7 | CPL07 | Ketrampilan Umum | Memiliki kemampuan menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk |
| 8 | CPL08 | Ketrampilan Khusus | Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebutuhan computing dengan menggunakan berbagai metode/algoritma yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. |
| 9 | CPL09 | Ketrampilan Khusus | Memiliki kemampuan untuk membuat, menganalisis, mengevaluasi dan merancang antarmuka pengguna serta aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. |
| 10 | CPL10 | Ketrampilan Khusus | Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan, mengevaluasi dan mengembangkan solusi berbasis computing multi- platform yang sesuai dengan kebutuhan computing dalam suatu organisasi. |
Data Nilai CPMK Mahasiswa
Data nilai capaian CPMK per semester untuk Teknik Informatika belum tersedia.
Halaman ini akan menampilkan rekap capaian CPL, diagram radar, dan analisis detail
per semester setelah data nilai mahasiswa diimpor.
Sebaran CPL per Semester
Setiap CPL diimplementasikan melalui mata kuliah di semester tertentu:
| CPL | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CPL02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| CPL03 | ✓ | |||||||
| CPL04 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CPL05 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CPL06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| CPL07 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CPL08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CPL09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| CPL10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |