Capaian CPL dan CPMK Mahasiswa
Analisis pencapaian CPL dan CPMK per mahasiswa (data nilai mahasiswa belum tersedia)
CPL dan CPMK Kurikulum Teknik Informatika
Berikut adalah daftar CPL dan CPMK yang ditetapkan dalam kurikulum:
CPL01 — Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap hukum, dan disiplin dalam keh
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK011 | Mampu menginternalisasi nilai- nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| CPMK012 | Mampu menjalankan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan aturan dan norma hukum yang berlaku. |
| CPMK013 | Mampu menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
CPL02 — Menunjukkan sikap profesional melalui kepatuhan dan respon terhadap etika profes
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK021 | Mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap etika profesi. |
| CPMK022 | Mampu bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin. |
| CPMK023 | Mampu menunjukkan pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat dan isu sosial teknologi. |
CPL03 — Memiliki kemampuan memahami cara kerja sistem komputer serta menerapkan berbagai
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK031 | Mampu memahami cara kerja sistem komputer. |
| CPMK032 | Mampu menerapkan berbagai metode/algoritma untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi. |
| CPMK033 | Mampu menerapkan konsep matematika dan logika untuk pemecahan masalah. |
| CPMK034 |
CPL04 — Memiliki kompetensi dalam menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk m
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK041 | Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi kebutuhan. |
| CPMK042 | Mampu merancang solusi teknologi dengan mempertimbangkan aspek transdisiplin. |
| CPMK043 | Mampu menerapkan prinsip pengelolaan proyek dalam pengembangan solusi teknologi. |
CPL05 — Menguasai konsep teoritis dalam bidang
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK051 | Mampu menguasai konsep teoritis dalam |
| CPMK052 | Mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang Informatika/Ilmu Komputer untuk menyimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. |
CPL06 — Memiliki kemampuan berkomunikasi dan melakukan presentasi dengan baik, baik seca
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK061 | Mampu berkomunikasi dan melakukan presentasi untuk menyajikan gagasan secara lisan maupun tertulis. |
| CPMK062 | Mampu bekerja sama dalam tim. |
| CPMK063 | Mampu mengelola kelompok maupun diri sendiri dalam menyelesaikan proyek teknologi informasi. |
CPL07 — Memiliki kemampuan menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian implikasi peng
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK071 | Mampu menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk |
| CPMK072 | Mampu menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk artikel ilmiah. |
CPL08 — Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mengguna
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK081 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan computing dengan benar. |
| CPMK082 | Mampu menentukan metode/algoritma yang sesuai dengan kebutuhan computing pengguna. |
| CPMK083 | Mampu mengkompilasikan metode/algoritma dalam suatu proses computing. |
| CPMK084 | Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis. |
CPL09 — Memiliki kemampuan untuk membuat, menganalisis, mengevaluasi dan merancang antar
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK091 | Mampu membuat dan menganalisis antarmuka pengguna serta aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. |
| CPMK092 | Mampu mengevaluasi antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif menggunakan teknik pengujian yang sesuai dan terukur. |
| CPMK093 | Mampu merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif berdasarkan perkembangan ilmu transdisiplin. |
CPL10 — Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan, mengevaluasi dan mengembangkan sol
| CPMK | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK101 | Mampu mengimplementasikan solusi berbasis computing multi- platform yang memenuhi kebutuhan computing dalam suatu organisasi. |
| CPMK102 | Mampu mengevaluasi solusi berbasis computing multi- platform menggunakan teknik yang sesuai dan terukur. |
| CPMK103 | Mampu mengembangkan solusi berbasis computing multi- |
Data Nilai Mahasiswa
Data nilai capaian CPMK per mahasiswa untuk Teknik Informatika belum tersedia.
Halaman ini akan menampilkan diagram radar capaian CPL dan analisis detail per mahasiswa
setelah data nilai diimpor ke dalam sistem.